Modèle :
Votre no. de modèle :
No. de fab. :
| Résistance à la coupe | Usage général |
Liquide & chimique | Humide | Sec | Huileux | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque | Conditions de manipulation | Technologie de la doublure | Protection | Prise | ||||
| MaxiCutMD | Protection assurée pour les milieux secs et huileux | MaxiCutMD | • | • | ||||
| MaxiCutMD Ultra/Ultra DTMC | • | • | ||||||
| MaxiCutMD OilMC | • | • | • | |||||
| MaxiFlexMD | Manipulation précise dans les milieux sec | MaxiFlexMD CutMC | • | • | ||||
| MaxiFlexMD UltimateMC | • | • | ||||||
| MaxiFlexMD EnduranceMC | • | • | ||||||
| MaxiFlexMD EliteMC | • | • | ||||||
| MaxiFlexMD ActiveMC | • | • | ||||||
| MaxiFlexMD ComfortMC | • | • | ||||||
| MaxiFoamMD | Bonne prise sèche, compatible avec les huiles légères | MaxiFoamMD | • | • | ||||
| MaxiDryMD | Performance contrôlée dans les milieux humides et huileux | MaxiDryMD | • | • | • | |||
| MaxiDryMD ZeroMC | • | • | • | |||||
| MaxiDryMD PlusMC | • | • | • | |||||
| MaxiChemMD | Une sécurité sans compromis dans les milieux chimiques | MaxiChemMD | • | • | • | |||
| MaxiChemMD CutMC | • | • | • | |||||

Utilisations idéales pour MaxiFlexMD:
> Manipulation, assemblage et organisation
> Finition et inspection des pièces
> Réparation et entretien léger

Utilisations idéales pour MaxiCutMD:
> Manipulation, assemblage et organisation
> Finition et inspection des pièces
> Entretien de l'équipement mécanique

Utilisations idéales pour MaxiDryMD:
> Manipulation, assemblage et organisation des pièces et matériaux moyens à lourds
> Réparation et entretien général
> Manipulation indirecte de nourriture et entreposage

Utilisations idéales pour MaxiChemMD:
> Manipulation de produits chimiques; EN374-1
> Manipulation de pièces humides et huileuses
> Nettoyage et assainissement intense
> Entretien des installations
La quantité maximale est de 999999999. L'article dans votre panier a été mis à jour
Modèle :
Votre no. de modèle :
No. de fab. :
Qté :