Modèle :
Votre no. de modèle :
No. de fab. :
AUTOMOTIVE
FABRICATION
CONSTRUCTION
ÉLECTRIQUE
ASSEMBLAGE

| No fab |
No modèle de Tenaquip | Taille de prise | Style de tête | Gamme d'échelle principale | Incréments d'échelle principale | Alt. Gamme d'échelle | Alt. Incréments d'échelle | Nombre de dents | Épaisseur de la tête | Largeur de la tête | Longueur hors tout | Poids du produit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85060M | UAU780 | 1/4" | Standard | 30 - 200 lb-po | 1 lb-po | 4 - 23 Nm | 0,1 Nm | 22 | 0,5" | 1,1" | 10,5" | 1,8 lb |
| 85061M | UAU781 | 3/8" | Standard | 20 - 250 lb-po | 1 lb-po | 5 - 29 Nm | 0,2 Nm | 30 | 0,7" | 1,4" | 14,0" | 2,0 lb |
| 85062M | UAU782 | 3/8" | Standard | 10 - 100 lb-pi | 1 lb-pi | 20 - 142 Nm | 1,0 Nm | 30 | 0,7" | 1,4" | 18,0" | 2,5 lb |
| 85063M | UAU783 | 1/2" | Standard | 20 - 150 lb-pi | 1 lb-pi | 34 - 210 Nm | 1,0 Nm | 32 | 0,8" | 1,75" | 21,9" | 3,1 lb |
| 85066M | UAU785 | 1/2" | Standard | 30 - 250 lb-pi | 2 lb-pi | 54 - 353 Nm | 3,0 Nm | 32 | 0,8" | 1,75" | 24,3" | 3,5 lb |
| 85086M | UAU786 | 3/8" | Flex | 5 - 75 lb-pi | 0,5 lb-pi | 10 - 105 Nm | 1,0 Nm | 30 | 0,7" | 1,4" | 17,7" | 2,4 lb |
| 85087M | UAU787 | 1/2" | Flex | 30 - 250 lb-pi | 2 lb-pi | 54 - 353 Nm | 3,0 Nm | 36 | 0,9" | 1,75" | 25,3" | 3,8 lb |

| No fab |
No modèle de Tenaquip | Taille de prise | Style de tête | Gamme d'échelle principale | Incréments d'échelle principale | Alt. Gamme d'échelle | Alt. Incréments d'échelle | Nombre de dents | Épaisseur de la tête | Largeur de la tête | Longueur hors tout | Poids du produit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85065M | UAU784 | 3/4" | Standard | 100 - 600 lb-pi | 2,5 lb-pi | 153 - 831 Nm | 4,0 Nm | 36 | 1,1" | 2,6" | 42,4" | 15,8 lb |
| 85067 | AUW396 | 1" | Standard | 150 - 750 lb-pi | 5 lb-pi | 237 - 983 Nm | 5,0 Nm | 24 | 1,3" | 2,8" | 48,8" | 14,1 lb |
| 85068 | AUW397 | 1" | Standard | 200 - 1000 lb-pi | 5 lb-pi | 305 - 1322 Nm | 5,0 Nm | 24 | 1,3" | 2,8" | 73,0" | 23,3 lb |

| No fab |
No modèle de Tenaquip | Taille de prise | Style de tête | Gamme d'échelle principale | Incréments d'échelle principale | Alt. Gamme d'échelle | Alt. Incréments d'échelle | Nombre de dents | Épaisseur de la tête | Largeur de la tête | Longueur hors tout | Poids du produit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85088M | UAU788 | 1/2" | Standard - Sabot protecteur | 30 - 250 lb-pi | 2 lb-pi | 54,2 - 352,6 Nm | 2,7 Nm | 32 | 1,0" | 2,2" | 24,9" | 3,5 lb |

| No fab |
No modèle de Tenaquip | Taille de prise | Gamme d'échelle principale | Incréments d'échelle principale | Alt. Gamme d'échelle | Alt. Incréments d'échelle | Épaisseur de la tête | Largeur de la tête | Longueur hors tout | Poids du produit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2955N | TDS979 | 1/4" | 0 - 80 lb-po | 2,5 lb-po | 0-9 Nm | 0,3 Nm | 1,3" | 0,8" | 11,3" | 0,8 lb |
| 2956N | TDS941 | 3/8" | 0 - 800 lb-po | 50 lb-po | 0-90 Nm | 12 Nm | 1,3" | 0,8" | 16,0" | 1,0 lb |
| 2957N | TDS949 | 1/2" | 0 - 150 lb-pi | 5 lb-pi | 0-190 Nm | 27 Nm | 1,3" | 1,1" | 20,0" | 2,5 lb |

| No fab |
No modèle de Tenaquip | Taille de prise | Gamme d'échelle principale | Incréments d'échelle principale | Alt. Gamme d'échelle | Alt. Incréments d'échelle | Nombre de dents | Épaisseur de la tête | Largeur de la tête | Longueur hors tout | Poids du produit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85194 | AUW398 | 1/4" | 2,0 - 20 lb-pi | 0,1 lb-pi | 2,7 - 27 Nm | 0,1 Nm | 120 | 0,4" | 1,0" | 15,5" | 1,6 lb |
| 85195 | AUW399 | 3/8" | 10 - 100 lb-pi | 0,1 lb-pi | 13,5 - 135 Nm | 0,1 Nm | 120 | 0,6" | 1,3" | 15,9" | 1,9 lb |
| 85196 | AUW201 | 1/2" | 25 - 250 lb-pi | 0,1 lb-pi | 34 - 340 Nm | 0,1 Nm | 120 | 0,7" | 1,8" | 24,3" | 3,0 lb |

| No fab |
No modèle de Tenaquip | Taille de prise | Style de tête | Gamme d'échelle principale | Incréments d'échelle principale | Alt. Gamme d'échelle | Alt. Incréments d'échelle | Nombre de dents | Épaisseur de la tête | Largeur de la tête | Longueur hors tout | Poids du produit | Caractéristique d'angle dynamométrique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85076 | AUW400 | 3/8" | Standard | 10 - 100 lb-pi | 0,1 lb-pi | 10 - 135 Nm | 0,1 Nm | 72 | 0,7" | 1,3" | 15,8" | 1,9 lb | No |
| 85077 | AUW401 | 1/2" | Standard | 25 - 250 lb-pi | 0,1 lb-pi | 34 - 340 Nm | 0,1 Nm | 72 | 0,9" | 1,6" | 25,8" | 2,9 lb | No |
| 85078 | AUW402 | 3/8" | Flex | 10 - 100 lb-pi | 0,1 lb-pi | 10 - 135 Nm | 0,1 Nm | 72 | 0,7" | 1,3" | 16,8" | 2,1 lb | Yes |
| 85079 | AUW403 | 1/2" | Flex | 25 - 250 lb-pi | 0,1 lb-pi | 34 - 340 Nm | 0,1 Nm | 72 | 0,9" | 1,6" | 25,0" | 3,1 lb | Yes |
| 85082 | AUW404 | 3/4" | Standard | 75 - 750 lb-pi | 0,1 lb-pi | 100 - 1000 Nm | 0,1 Nm | 24 | 2,2" | 2,4" | 49,1" | 13,1 lb | No |
| 85085 | AUW405 | 1" | Standard | 100 - 1100 lb-pi | 0,1 lb-pi | 150 - 1500 Nm | 0,1 Nm | 24 | 2,3" | 2,4" | 49,1" | 13,1 lb | No |
La quantité maximale est de 999999999. L'article dans votre panier a été mis à jour
Modèle :
Votre no. de modèle :
No. de fab. :
Qté :