Modèle :
Votre no. de modèle :
No. de fab. :
L'apparence du plancher est un élément essentiel à l'esthétique générale d'un espace. Dans tout environnement, qu'il s'agisse d'un bureau, d'une école, d'un établissement de soins de santé ou d'un magasin de détail, des sols propres laissent une impression positive. Un entretien régulier des sols peut réduire le nombre d'égratignures et de rayures, évitant ainsi d'avoir à entreprendre la tâche fastidieuse et coûteuse d'installer de nouveaux planchers.
C'est pourquoi il est essentiel d'entretenir et de refaire la finition des planchers lorsque cela s'avère nécessaire. Suivez le guide ci-dessous pour garder vos planchers polis et brillants.
Préparez la pièce avant de commencer à travailler sur le plancher. Retirez tous les meubles, tapis, rideaux et autres éléments susceptibles de gêner le passage. De plus, si vous souhaitez optimiser votre étape de finition, retirez les portes et les moulures inférieures de la pièce. Utilisez du ruban adhésif et des feuilles de plastique pour protéger et sceller les couvercles et les évents. Enfin, veillez à ce qu'aucun débris ne reste sur le plancher en balayant et en passant l'aspirateur dans la pièce.
Magasiner tous les aspirateurs
Lors du choix d'un décapant, il est important de tenir compte de la facilité de pénétration, de l'odeur et du rinçage. Les décapants de Dustbane sont formulés pour pénétrer et décaper rapidement et efficacement les finitions de planchers, les scellants et les accumulations importantes. Leurs formules concentrées sont faciles à appliquer et à rincer.
| Time-Out Plus | Champion | Formula-1 | Dynamite | |
|---|---|---|---|---|
| Certifié EcologoMD | Oui | Non | Non | Non |
| Taux de dilution pour le décapage standard | 1:20 | 1:12 | 1:10 | 1:4 |
| pH | 11,4 - 12,4 | 13,0 - 13,5 | 13,0 - 13,5 | 13,0 - 14,0 |
| Temps d'action | 5-8 minutes | 3-5 minutes | 3-5 minutes | 3-5 minutes |
| Ingrédient actif | Solvant | Solvant | Solvant | Solvant/caustique |
| Odeur | Faible | Agrumes | Agrumes | Faible |
| Neutralisant recommandé | Film Away | Film Away | Film Away | Neutralisant |
Magasinez tous les décapants pour plancher
Le fait de protéger les planchers avec un scellant rendra l'entretien plus efficace. Le revêtement durable de ce scellant pénètre dans le plancher pour mieux le protéger contre l'usure. Cette étape est recommandée même si un fini sera appliqué.
Avant de procéder avec le scellant, rincez le décapant et laissez sécher le plancher.
| Foundation | Accolade | Gard | |
|---|---|---|---|
| Certifié EcologoMD | Oui | Non | Non |
| Couverture | 1600 pi2 à 2500 pi2 (4 L) | 1830 pi2 à 3014 pi2 (5 L) | 1830 pi2 à 3014 pi2 (5 L) |
| Nombre de couches recommandées | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
| pH | 8,4 - 8,8 | 8,4 - 8,8 | 8,4 - 8,8 |
| Temps de séchage | 30-60 minutes | 30-60 minutes | 30-60 minutes |
| Contenu solide | 16% | 20% | 15% |
| Odeur | Acrylique | Acrylique | Acrylique |
Magasinez tous les scellants pour plancher
La dernière étape s’agit de l’application de la finition. Ceci est essentiel pour protéger vos planchers contre le marquage, les égratignures et l'usage quotidien.
Le bon entretien d’un plancher dépend de quoi il est fabriqué. Parcourez le tableau ci-dessous pour trouver les meilleurs décapants, neutralisants, scellants, finitions, produits d'entretien, nettoyants, produits de contrôle de poussière pour vos planchers.
| Bois (scellé) | Composite vinyle | Vinyle | Vinyle amiante | Linoléum | Asphalte | Caoutchouc | Céramique (non vernie) | Terrazzo | Tuile de carrière (non vernie) | Béton | Marbre (non verni) | Ardoise | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÉCAPANTS | |||||||||||||
| Time-Out Plus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Champion | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Formula-1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Dynamite | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| NEUTRALISANTS | |||||||||||||
| Neutralisant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Film Away | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| FINITION | |||||||||||||
| Foundation | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Accolade | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Gard | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Orbit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Runway | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Acclamation | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Elite | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Endurance | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Glacier | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Gran-Prix XL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| PRODUITS D'ENTRETIEN | |||||||||||||
| Challenger | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Restore | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Cross-Link | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| NETTOYANTS | |||||||||||||
| Excelsior | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Compare | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Preference | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pinosan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CONTRÔLE DE LA POUSSIÈRE | |||||||||||||
| Hygo H2O | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sweeping Compound | ✔ | ✔ | |||||||||||
Certaines procédures d'entretien et certains produits peuvent varier en fonction du type, de la qualité, de l'âge et de l'état du plancher. Ce tableau tente de vous donner une indication générale des produits qui vous donneront les meilleurs résultats. Les données sont susceptibles d'être modifiées.
La quantité maximale est de 999999999. L'article dans votre panier a été mis à jour
Modèle :
Votre no. de modèle :
No. de fab. :
Qté :